Ehrlicher Vergleich
Stay vs RoomRaccoon
Vergleichen Sie Stay Funktion für Funktion.
| Funktion | Stay | RoomRaccoon |
|---|---|---|
| Kern-Plattform | ||
| Cloud-native | ||
| Multilingual support | 6 | 2-4 |
| Mobile app (staff) | ||
| Self check-in + OCR | + OCR | |
| Interactive tableau | 2 views | |
| Vertrieb & Umsatz | ||
| Channel Manager | 400+ | |
| Booking Engine | ||
| Revenue Management | Built-in | Add-on / 3rd party |
| Compliance & Lokalisierung | ||
| Italy: Alloggiati Web | ||
| Italy: ISTAT / ROSS 1000 | ||
| GDPR compliance | ||
| Electronic invoicing (Italy) | ||
| Betrieb & Services | ||
| Housekeeping module | mobile app | |
| Maintenance tracking | ||
| Smart Building / Domotics | API | |
| Beach/Umbrella management | ||
| Garage/Parking management | ||
| Conference rooms | ||
| Preise & Transparenz | ||
| Starting price | €0 (Free) / €5 room/month | On request |
| Free trial | Demo only | |
| Public pricing | ||
| Support & Migration | ||
| AI chat assistant 24/7 | 24/7 | |
| Free migration support | 48h | |
Funktionsübersicht
Stay highlights
- Italian compliance built-in: Alloggiati Web, ISTAT (ROSS 1000), electronic invoicing
- 23 modules including niche hospitality features (beach, domotics, garage)
- Free plan available + transparent pricing from €5.90/room/month
- AI chat assistant available 24/7, free migration support within 48 hours
Key differences
- Italian regulatory integrations (Alloggiati Web, ISTAT) may not be available natively
- Pricing details may require contacting the sales team directly
- Specialized modules such as beach management, domotics, and parking may not be included
Dieser Vergleich basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen von den Websites der jeweiligen Anbieter, überprüft im März 2026. Funktionen und Preise können sich geändert haben. Wir empfehlen, direkt beim jeweiligen Anbieter nachzufragen. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Falls Sie Anbieter sind und Informationen für ungenau halten, kontaktieren Sie uns unter info@overcore.it.